KSK Pasjonaci Łagów
KSK Pasjonaci Łagów - Łagów

KSK Pasjonaci Łagów
Łagów

license
REZULTATY z zawodów, pod nadzorem kolegium sędziów LZSS

Zawody Dynamiczne u Pasjonatów

Łagów 8 lutego 2025, KSK Pasjonaci Łagów Łagów

Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

Obsada sędziowska

Funkcja
NAZWISKO i Imię
Nr licencji sędziego
Obserawtor LZSS SZYSZKO Przemysław
Dynamicznego: Nie podano
Kierownik zawodów Adrian Domagała -
Sędzia główny SZYSZKO Przemysław
Dynamicznego: Nie podano
Przewodniczący RTS DOMAGAŁA Adrian
Dynamicznego:
Obserawtor LZSS SZYSZKO Przemysław -
Kierownik zawodów Adrian Domagała -
Sędzia główny SZYSZKO Przemysław -
Przewodniczący RTS DOMAGAŁA Adrian
Sędzia główny osi KOKOCIŃSKI MARCIN 7933/II/23

Protokół nr 1. TOR 3GUN

3GUN LS

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 ZIELOŃSKI-STECYNA PAWEŁ BASTION Żabice 164,66 100,00%
2 ANTROPIK ŁUKASZ AMATOR Wrocław 166,15 99,10%
3 KIEŁBASIŃSKI JANUSZ SPECTRUM Żółwin 189,29 86,99%
4 ATRAS RADOSŁAW AMATOR Wrocław 196,85 83,65%
5 CIECIURA MARCIN BASTION Żabice 259,54 63,44%
6 CIDYŁO MARIUSZ Pasjonaci Łagów 274,30 60,03%
7 TYLISZCZAK ARKADIUSZ Pasjonaci Łagów 281,69 58,45%
8 WASIAK Kamil SPECTRUM Żółwin 294,18 55,97%
9 SAMCZUK Dariusz Pasjonaci Łagów 295,98 55,63%
10 NOWAK PRZEMYSŁAW COLT Łódź 298,35 55,19%
11 STECHLIŃSKI SZCZEPAN Pasjonaci Łagów 302,39 54,45%
12 RADYKOWSKI KAMIL Pasjonaci Łagów 302,70 54,40%
13 WOSZCZYK MIROSŁAW Pasjonaci Łagów 337,86 48,74%
14 ROSIEK TOMASZ GWARDIA Zielona Góra 339,26 48,54%
15 OLECHNOWICZ MIŁOSZ Pasjonaci Łagów 350,94 46,92%
16 KOWALSKI MARCIN AMATOR Wrocław 354,75 46,42%
17 MICHALSKI WOJCIECH AMATOR Wrocław 378,25 43,53%
18 OLECHNOWICZ MICHAŁ SPECTRUM Żółwin 396,42 41,54%
19 KŁYSZ Andrzej SNAJPER Lubrza 416,15 39,57%
20 KŁĘBUCKI JAROSŁAW Pasjonaci Łagów 442,31 37,23%
21 ZIELENIEWSKI MAREK Pasjonaci Łagów 506,10 32,54%
22 SZAFRAN Fabian SPECTRUM Żółwin
DSQ

Spis treści

Zawody 2026

17
17 sty 2026
I ZAWODY
07
7 lut 2026
II ZAWODY
07
7 mar 2026
III ZAWODY
18
18 kwi 2026
IV ZAWODY
Nie masz połączenia z Internetem.