KSK Pasjonaci Łagów
KSK Pasjonaci Łagów - Łagów

KSK Pasjonaci Łagów
Łagów

license
REZULTATY z zawodów, pod nadzorem kolegium sędziów LZSS

Zawody na tłusto

Łagów 21 lutego 2026, KSK Pasjonaci Łagów Łagów

Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

Obsada sędziowska

Funkcja
NAZWISKO i Imię
Nr licencji sędziego
Obserawtor LZSS SZYSZKO Przemysław
Sportowego: LS-1133/I/10
Kierownik zawodów ADRIAN DOMAGAŁA -
Sędzia główny SZYSZKO Przemysław
Sportowego: LS-1133/I/10
Przewodniczący RTS DOMAGAŁA Adrian
Sportowego: LS-12097/II/25

Protokół nr 1. Pistolet sportowy

Pistolet sportowy (bz) PSP (ISSF)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 WITEK Remigiusz PASJONACI Łagów 88 1
2 CIDYŁO Mariusz PASJONACI Łagów 86 0
2 JANCZURA Tomasz PASJONACI Łagów 86 0
3 NOWAK Przemek PASJONACI Łagów 78 0
4 DROZD Jakub PASJONACI Łagów 77 0
5 GAJDEMSKI Cezary AMATOR Wrocław 74 0
6 CHABOWSKI PAWEŁ PASJONACI Łagów 73 0
7 POPRAWSKI Leszek GWARDIA Zielona Góra 72 0
8 DROZD Krzysztof PASJONACI Łagów 71 0
8 SZCZEPAŃSKI Krystian SPECTRUM Żółwin 71 0
9 WREMBEL DAWID PASJONACI Łagów 68 0
10 KŁĘBUCKI Jarosław PASJONACI Łagów 65 0
11 OZIMEK ROBERT PASJONACI Łagów 38 0
12 ZIELENIEWSKI Marek PASJONACI Łagów 34 0
13 KUJAWSKI Krzysztof AMATOR Wrocław 28 0
14 ATRAS RADOSŁAW AMATOR Wrocław 0 0
14 BINIAŚ KRZYSZTOF PASJONACI Łagów 0 0
14 DROPIŃSKI PRZEMYSŁAW PASJONACI Łagów 0 0
14 GEPPERT Daniel PIONIER Gubin 0 0
14 MARKOWSKI Adam KALIBER 7,62 Skwierzyna 0 0
14 RADYKOWSKI Kamil PASJONACI Łagów 0 0
14 SIKORA Szymon PASJONACI Łagów 0 0

Protokół nr 2. Szybki

Pistolet szybkostrzelny - PSZ (ISSF)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 WITEK Remigiusz PASJONACI Łagów 90 0
2 BINIAŚ KRZYSZTOF PASJONACI Łagów 82 0
3 NOWAK Przemek PASJONACI Łagów 78 0
4 CIDYŁO Mariusz PASJONACI Łagów 73 0
5 WREMBEL DAWID PASJONACI Łagów 72 1
6 KŁĘBUCKI Jarosław PASJONACI Łagów 72 0
7 OZIMEK ROBERT PASJONACI Łagów 67 0
8 GAJDEMSKI Cezary AMATOR Wrocław 64 0
9 CHABOWSKI PAWEŁ PASJONACI Łagów 55 0
10 POPRAWSKI Leszek GWARDIA Zielona Góra 53 0
11 KUJAWSKI Krzysztof AMATOR Wrocław 40 0
12 ZIELENIEWSKI Marek PASJONACI Łagów 39 0
13 JANCZURA Tomasz PASJONACI Łagów 33 0
14 ATRAS RADOSŁAW AMATOR Wrocław 0 0
14 DROPIŃSKI PRZEMYSŁAW PASJONACI Łagów 0 0
14 DROZD Jakub PASJONACI Łagów 0 0
14 DROZD Krzysztof PASJONACI Łagów 0 0
14 GEPPERT Daniel PIONIER Gubin 0 0
14 MARKOWSKI Adam KALIBER 7,62 Skwierzyna 0 0
14 RADYKOWSKI Kamil PASJONACI Łagów 0 0
14 SIKORA Szymon PASJONACI Łagów 0 0
14 SZCZEPAŃSKI Krystian SPECTRUM Żółwin 0 0

Protokół nr 3. Wolny

Karabin centralnego zapłonu - KCZ (ISSF)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 ATRAS RADOSŁAW AMATOR Wrocław 90,00 1
2 CIDYŁO Mariusz PASJONACI Łagów 87,00 0
3 CHABOWSKI PAWEŁ PASJONACI Łagów 84,00 0
4 DROZD Krzysztof PASJONACI Łagów 79,00 0
4 WITEK Remigiusz PASJONACI Łagów 79,00 0
5 JANCZURA Tomasz PASJONACI Łagów 78,00 0
6 DROZD Jakub PASJONACI Łagów 76,00 0
7 RADYKOWSKI Kamil PASJONACI Łagów 71,99 0
8 GAJDEMSKI Cezary AMATOR Wrocław 68,00 0
9 NOWAK Przemek PASJONACI Łagów 67,00 0
10 GEPPERT Daniel PIONIER Gubin 59,00 0
11 KUJAWSKI Krzysztof AMATOR Wrocław 57,00 0
12 WREMBEL DAWID PASJONACI Łagów 53,00 0
13 KŁĘBUCKI Jarosław PASJONACI Łagów 52,00 0
14 OZIMEK ROBERT PASJONACI Łagów 51,00 0
15 SIKORA Szymon PASJONACI Łagów 50,00 0
16 MARKOWSKI Adam KALIBER 7,62 Skwierzyna 49,00 0
17 DROPIŃSKI PRZEMYSŁAW PASJONACI Łagów 25,00 0
18 SZCZEPAŃSKI Krystian SPECTRUM Żółwin 19,00 0
19 BINIAŚ KRZYSZTOF PASJONACI Łagów 0,00 0
19 POPRAWSKI Leszek GWARDIA Zielona Góra 0,00 0
19 ZIELENIEWSKI Marek PASJONACI Łagów 0,00 0

Protokół nr 4. Szybki

Karabin centralnego zapłonu - KCZ (ISSF)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 CIDYŁO Mariusz PASJONACI Łagów 79,00 0
2 RADYKOWSKI Kamil PASJONACI Łagów 76,00 1
3 OZIMEK ROBERT PASJONACI Łagów 72,00 0
4 GEPPERT Daniel PIONIER Gubin 69,00 0
5 KŁĘBUCKI Jarosław PASJONACI Łagów 68,00 0
6 ATRAS RADOSŁAW AMATOR Wrocław 67,00 0
6 NOWAK Przemek PASJONACI Łagów 67,00 0
7 WITEK Remigiusz PASJONACI Łagów 63,00 0
8 SZCZEPAŃSKI Krystian SPECTRUM Żółwin 62,00 0
9 DROZD Krzysztof PASJONACI Łagów 61,00 1
10 KUJAWSKI Krzysztof AMATOR Wrocław 58,00 0
11 BINIAŚ KRZYSZTOF PASJONACI Łagów 57,99 0
12 JANCZURA Tomasz PASJONACI Łagów 40,00 0
13 DROPIŃSKI PRZEMYSŁAW PASJONACI Łagów 36,00 0
14 ZIELENIEWSKI Marek PASJONACI Łagów 35,00 0
15 CHABOWSKI PAWEŁ PASJONACI Łagów 30,00 0
16 SIKORA Szymon PASJONACI Łagów 23,95 0
17 DROZD Jakub PASJONACI Łagów 21,00 0
18 WREMBEL DAWID PASJONACI Łagów 18,00 0
19 GAJDEMSKI Cezary AMATOR Wrocław 0,00 0
19 MARKOWSKI Adam KALIBER 7,62 Skwierzyna 0,00 0
19 POPRAWSKI Leszek GWARDIA Zielona Góra 0,00 0

Protokół nr 5. Pm/PCC wolny

Pistolet centralnego zapłonu - PCZ (ISSF)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 CIDYŁO Mariusz PASJONACI Łagów 80 0
2 NOWAK Przemek PASJONACI Łagów 77 0
3 OZIMEK ROBERT PASJONACI Łagów 69 1
4 JANCZURA Tomasz PASJONACI Łagów 62 0
5 CHABOWSKI PAWEŁ PASJONACI Łagów 58 0
6 BINIAŚ KRZYSZTOF PASJONACI Łagów 56 0
7 WREMBEL DAWID PASJONACI Łagów 46 0
8 KŁĘBUCKI Jarosław PASJONACI Łagów 42 0
9 DROPIŃSKI PRZEMYSŁAW PASJONACI Łagów 39 0
10 ATRAS RADOSŁAW AMATOR Wrocław 0 0
10 DROZD Jakub PASJONACI Łagów 0 0
10 DROZD Krzysztof PASJONACI Łagów 0 0
10 GAJDEMSKI Cezary AMATOR Wrocław 0 0
10 GEPPERT Daniel PIONIER Gubin 0 0
10 KUJAWSKI Krzysztof AMATOR Wrocław 0 0
10 MARKOWSKI Adam KALIBER 7,62 Skwierzyna 0 0
10 POPRAWSKI Leszek GWARDIA Zielona Góra 0 0
10 RADYKOWSKI Kamil PASJONACI Łagów 0 0
10 SIKORA Szymon PASJONACI Łagów 0 0
10 SZCZEPAŃSKI Krystian SPECTRUM Żółwin 0 0
10 WITEK Remigiusz PASJONACI Łagów 0 0
10 ZIELENIEWSKI Marek PASJONACI Łagów 0 0

Protokół nr 6. Pm/PCC szybki

Pistolet centralnego zapłonu - PCZ (ISSF)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 DROZD Krzysztof PASJONACI Łagów 79,00 0
2 NOWAK Przemek PASJONACI Łagów 78,00 0
3 CIDYŁO Mariusz PASJONACI Łagów 74,98 0
4 JANCZURA Tomasz PASJONACI Łagów 68,00 0
5 OZIMEK ROBERT PASJONACI Łagów 48,00 0
6 KŁĘBUCKI Jarosław PASJONACI Łagów 47,00 0
7 DROPIŃSKI PRZEMYSŁAW PASJONACI Łagów 45,00 0
8 CHABOWSKI PAWEŁ PASJONACI Łagów 42,99 0
9 WREMBEL DAWID PASJONACI Łagów 30,00 0
10 ATRAS RADOSŁAW AMATOR Wrocław 0,00 0
10 BINIAŚ KRZYSZTOF PASJONACI Łagów 0,00 0
10 DROZD Jakub PASJONACI Łagów 0,00 0
10 GAJDEMSKI Cezary AMATOR Wrocław 0,00 0
10 GEPPERT Daniel PIONIER Gubin 0,00 0
10 KUJAWSKI Krzysztof AMATOR Wrocław 0,00 0
10 MARKOWSKI Adam KALIBER 7,62 Skwierzyna 0,00 0
10 POPRAWSKI Leszek GWARDIA Zielona Góra 0,00 0
10 RADYKOWSKI Kamil PASJONACI Łagów 0,00 0
10 SIKORA Szymon PASJONACI Łagów 0,00 0
10 SZCZEPAŃSKI Krystian SPECTRUM Żółwin 0,00 0
10 WITEK Remigiusz PASJONACI Łagów 0,00 0
10 ZIELENIEWSKI Marek PASJONACI Łagów 0,00 0

Protokół nr 7. Wolny

Pistolet centralnego zapłonu - PCZ (ISSF)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 JANCZURA Tomasz PASJONACI Łagów 90 1
2 NOWAK Przemek PASJONACI Łagów 89 2
3 CIDYŁO Mariusz PASJONACI Łagów 79 1
4 WITEK Remigiusz PASJONACI Łagów 79 0
5 DROZD Krzysztof PASJONACI Łagów 78 0
6 BINIAŚ KRZYSZTOF PASJONACI Łagów 73 0
7 POPRAWSKI Leszek GWARDIA Zielona Góra 72 0
7 RADYKOWSKI Kamil PASJONACI Łagów 72 0
8 GAJDEMSKI Cezary AMATOR Wrocław 66 1
9 KŁĘBUCKI Jarosław PASJONACI Łagów 62 0
10 ATRAS RADOSŁAW AMATOR Wrocław 59 0
11 CHABOWSKI PAWEŁ PASJONACI Łagów 58 0
12 SZCZEPAŃSKI Krystian SPECTRUM Żółwin 57 0
13 ZIELENIEWSKI Marek PASJONACI Łagów 55 0
14 SIKORA Szymon PASJONACI Łagów 50 0
15 GEPPERT Daniel PIONIER Gubin 48 0
16 MARKOWSKI Adam KALIBER 7,62 Skwierzyna 45 0
17 WREMBEL DAWID PASJONACI Łagów 40 0
18 KUJAWSKI Krzysztof AMATOR Wrocław 36 0
19 DROZD Jakub PASJONACI Łagów 32 0
20 DROPIŃSKI PRZEMYSŁAW PASJONACI Łagów 20 0
20 OZIMEK ROBERT PASJONACI Łagów 20 0

Protokół nr 8. Szybki

Pistolet centralnego zapłonu - PCZ (ISSF)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 GEPPERT Daniel PIONIER Gubin 78,00 0
2 POPRAWSKI Leszek GWARDIA Zielona Góra 66,00 0
3 NOWAK Przemek PASJONACI Łagów 64,00 0
4 BINIAŚ KRZYSZTOF PASJONACI Łagów 61,00 0
5 RADYKOWSKI Kamil PASJONACI Łagów 56,00 0
5 WITEK Remigiusz PASJONACI Łagów 56,00 0
6 ZIELENIEWSKI Marek PASJONACI Łagów 54,00 0
7 SIKORA Szymon PASJONACI Łagów 53,02 0
8 CIDYŁO Mariusz PASJONACI Łagów 53,00 0
9 SZCZEPAŃSKI Krystian SPECTRUM Żółwin 50,00 0
10 ATRAS RADOSŁAW AMATOR Wrocław 49,00 0
11 JANCZURA Tomasz PASJONACI Łagów 43,00 0
11 WREMBEL DAWID PASJONACI Łagów 43,00 0
12 DROZD Krzysztof PASJONACI Łagów 38,00 0
13 OZIMEK ROBERT PASJONACI Łagów 29,00 0
14 CHABOWSKI PAWEŁ PASJONACI Łagów 17,00 0
15 KUJAWSKI Krzysztof AMATOR Wrocław 13,00 0
16 MARKOWSKI Adam KALIBER 7,62 Skwierzyna 3,00 0
17 DROPIŃSKI PRZEMYSŁAW PASJONACI Łagów 2,00 0
18 DROZD Jakub PASJONACI Łagów 0,00 0
18 GAJDEMSKI Cezary AMATOR Wrocław 0,00 0
18 KŁĘBUCKI Jarosław PASJONACI Łagów 0,00 0

Protokół nr 9. Pistolet centralnego zapłonu - PCZ (ISSF) - wielobój

Pistolet centralnego zapłonu - PCZ (ISSF)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 NOWAK Przemek PASJONACI Łagów 308,00 2
2 CIDYŁO Mariusz PASJONACI Łagów 286,98 1
3 JANCZURA Tomasz PASJONACI Łagów 263,00 1
4 DROZD Krzysztof PASJONACI Łagów 195,00 0
5 BINIAŚ KRZYSZTOF PASJONACI Łagów 190,00 0
6 CHABOWSKI PAWEŁ PASJONACI Łagów 175,99 0
7 OZIMEK ROBERT PASJONACI Łagów 166,00 1
8 WREMBEL DAWID PASJONACI Łagów 159,00 0
9 KŁĘBUCKI Jarosław PASJONACI Łagów 151,00 0
10 POPRAWSKI Leszek GWARDIA Zielona Góra 138,00 0
11 WITEK Remigiusz PASJONACI Łagów 135,00 0
12 RADYKOWSKI Kamil PASJONACI Łagów 128,00 0
13 GEPPERT Daniel PIONIER Gubin 126,00 0
14 ZIELENIEWSKI Marek PASJONACI Łagów 109,00 0
15 ATRAS RADOSŁAW AMATOR Wrocław 108,00 0
16 SZCZEPAŃSKI Krystian SPECTRUM Żółwin 107,00 0
17 DROPIŃSKI PRZEMYSŁAW PASJONACI Łagów 106,00 0
18 SIKORA Szymon PASJONACI Łagów 103,02 0
19 GAJDEMSKI Cezary AMATOR Wrocław 66,00 1
20 KUJAWSKI Krzysztof AMATOR Wrocław 49,00 0
21 MARKOWSKI Adam KALIBER 7,62 Skwierzyna 48,00 0
22 DROZD Jakub PASJONACI Łagów 32,00 0

Protokół nr 10. Karabin centralnego zapłonu - KCZ (ISSF) - dwubój

Karabin centralnego zapłonu - KCZ (ISSF)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
10x
Uwagi
1 CIDYŁO Mariusz PASJONACI Łagów 166,00 0
2 ATRAS RADOSŁAW AMATOR Wrocław 157,00 1
3 RADYKOWSKI Kamil PASJONACI Łagów 147,99 1
4 WITEK Remigiusz PASJONACI Łagów 142,00 0
5 DROZD Krzysztof PASJONACI Łagów 140,00 1
6 NOWAK Przemek PASJONACI Łagów 134,00 0
7 GEPPERT Daniel PIONIER Gubin 128,00 0
8 OZIMEK ROBERT PASJONACI Łagów 123,00 0
9 KŁĘBUCKI Jarosław PASJONACI Łagów 120,00 0
10 JANCZURA Tomasz PASJONACI Łagów 118,00 0
11 KUJAWSKI Krzysztof AMATOR Wrocław 115,00 0
12 CHABOWSKI PAWEŁ PASJONACI Łagów 114,00 0
13 DROZD Jakub PASJONACI Łagów 97,00 0
14 SZCZEPAŃSKI Krystian SPECTRUM Żółwin 81,00 0
15 SIKORA Szymon PASJONACI Łagów 73,95 0
16 WREMBEL DAWID PASJONACI Łagów 71,00 0
17 GAJDEMSKI Cezary AMATOR Wrocław 68,00 0
18 DROPIŃSKI PRZEMYSŁAW PASJONACI Łagów 61,00 0
19 BINIAŚ KRZYSZTOF PASJONACI Łagów 57,99 0
20 MARKOWSKI Adam KALIBER 7,62 Skwierzyna 49,00 0
21 ZIELENIEWSKI Marek PASJONACI Łagów 35,00 0
22 POPRAWSKI Leszek GWARDIA Zielona Góra 0,00 0

Spis treści

Zawody 2026

17
17 sty 2026
I Runda Tarczówka 2026
21
21 lut 2026
Zawody na tłusto
Rejestracja dostępna pod adresem www.strzelnicalagow.pl
07
7 mar 2026
Dynamika u Pasjonatów
18
18 kwi 2026
II Runda Tarczówka 2026
Nie masz połączenia z Internetem.

Trwa ładowanie danych...